
| 品 ?????牌: | 薩登 |
| 單????? 價: | 999.00元/臺面議 |
| 最小起訂: | 1 臺 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 上海市 上海 |
| 供貨總量: | 100 臺 |
| 有效期至: | 2023-01-11 [已過期] |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
薩登5KW開架式汽油發(fā)電機(jī)
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS5500VE |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 5 |
| 峰值功率(KW) | 5.5 |
| 電壓(V) | 220/230 |
| 電流(A) | 22.7 |
| 插座 | 2×30A |
| 數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 連續(xù)運(yùn)行時間(小時) | 9 |
| 7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
| 動力參數(shù) | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D390 |
| 輸出功率(馬力) | 9 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 389 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機(jī)油容量(L) | 1.1 |
| 電機(jī)參數(shù) | |
| 電機(jī)型號 | AL5 |
| 功率因素 | 1 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調(diào)壓器 | 有 |
| 機(jī)油報警系統(tǒng) | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數(shù) | |
| 凈重(Kg) | 85 |
| 毛重(Kg) | 91 |
| 機(jī)器尺寸長x寬x高(mm) | 680x515x540 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 710x540X580 |
在小型發(fā)電機(jī)曲軸的前部,軸上有鍵槽,前端內(nèi)孔有螺紋,用于安裝正時齒輪、皮帶輪和啟動爪、扭轉(zhuǎn)減震器等。 (2)主軸頸:用于支撐和作為曲軸的旋轉(zhuǎn)。為了使各小型發(fā)電機(jī)主軸頸的磨損相對均勻,受力較大的主軸頸(如六缸全支撐曲軸的一、四、七道主軸頸)都做得寬些。