
| 品 ?????牌: | 臺灣/南亞 |
| 單????? 價: | 750.00元/張面議 |
| 最小起訂: | 1 張 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 廣東省 深圳 |
| 供貨總量: | 1000 張 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |

防靜電PVC板也稱為防靜電聚氯乙烯板,基材為聚氯乙烯(PolyvinylChlo-ride),英文縮寫PVC。
特點 :
耐化學(xué)溶劑及抗沖擊性能突出
表面電阻值為106~108Ω,具有優(yōu)秀的防靜電功能
表面硬度高抗刮傷性優(yōu)良
外觀靚麗,透光率達80%以上
阻燃等級為UL-94: V-0,防火性能優(yōu)異
顏色:透明,煙色,乳白色,灰色等
應(yīng)用:設(shè)備罩,無塵箱,潔凈室空間分隔等
技術(shù)規(guī)范:
| 區(qū) 分 | 項 目 | ASTM | 試驗條件 | 單 位 | PVC |
| 基礎(chǔ)光學(xué) | 比重 | D792 | 1.4 | ||
| 透光率 | D1003 | 5mm | % | 73 | |
| Haze | D1003 | % | 3.6 | ||
| 機械性能 | 破裂拉伸強度 | D638 | Mpa | 50 | |
| 伸縮率 | D638 | % | 7 | ||
| 彈性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 80 | |
| 耐沖擊性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 2.3 | |
| 洛氏硬度 | D785 | M scale | 76 | ||
| 熱性能 | 熱變形 | D648 | 1.82MPa | ℃ | 65 |
| 熱膨脹系數(shù) | D696 | /℃ | 6.7x10-5 | ||
| 熱周期 | (60℃x 6hours)x10cycles | No change | |||
| 電氣性能 | 表面電阻 | D257 | Ohm/m2 | 106-108 | |
| 體積電阻率 | D257 | Ohm-cm | >1015 | ||
| 耐化學(xué)性 | 丙酮 | evaluation | ○ | ||
| (#1) | IPA | after | ○ | ||
| Hydrochloric acid(36%) | 1 hr | ○ | |||
| Nitric acid(60%) | ○ | ||||
| Sulfuric acid(97%) | Dropping | ○ | |||
| 其 他 | 水分吸收率 | D570 | 23℃*50%RH,24 hrs | % | 0.2 |
| 鉛筆硬度 | D3363 | HB | |||
| 鋼毛試驗 | #0000,200g,10times | Scratched | |||
| 燃燒性 | D635 | Self-extinguishing | |||
| UL 標準 | UL 94 | V-0 |
產(chǎn)地:韓國 #1:X 嚴重變化 △ 微小變化 ○ 無變化
更多產(chǎn)品資訊請瀏覽瑞歐科技主頁或撥打熱線:0755-29089082與我們聯(lián)系
產(chǎn)品規(guī)格:
尺寸:1000(寬)X 2000(長)mm,1212(寬)X 2424(長)mm
厚度:2,3,4,5,6,8,10,12,15mm