
| 品 ?????牌: | 華天電力 |
| 單????? 價(jià): | 1.00元/臺(tái)面議 |
| 最小起訂: | 1 臺(tái) |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 湖北省 武漢 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
| 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
| 相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
| 三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
| 相電流長(zhǎng)期允許工作值(有效值) | 10A | |
| 相電流最大輸出功率 | 420VA | |
| 三相并聯(lián)電流最大輸出時(shí)輸出功率 | 900VA | |
| 三并電流最大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | |
| 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
| 電流輸出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | |
| 最大輸出負(fù)載電壓 | 20V | |
| 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA/100VA | |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | |
| 輸出精度 |
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示HT-702微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀(4U+3I單片機(jī)型)的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國(guó)電器供應(yīng)商提供的HT-702微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀(4U+3I單片機(jī)型)
|