
| 品 ?????牌: | |
| 單????? 價(jià): | 面議面議 |
| 最小起訂: | |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 廣東省 深圳 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
ZSG 三相干式自耦變壓器
| 規(guī) 格 | 變壓器尺寸(cm) | 外殼尺寸(cm) | 重量(kg) | 規(guī) 格 | 變壓器尺寸(cm) | 外殼尺寸(cm) | 重量(kg) |
| ZSG-5KVA | 25×12×20 | 40×20×25 | 41 | ZSG-120KVA | 70×32×66 | 100×50×105 | 465 |
| ZSG-8KVA | 30×14×25 | 45×25×30 | 55 | ZSG-150KVA | 70×32×67 | 100×50×105 | 600 |
| ZSG-10KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 105 | ZSG-180KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 745 |
| ZSG-15KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 120 | ZSG-200KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 865 |
| ZSG-20KVA | 42×21×42 | 60×32×65 | 140 | ZSG-250KVA | 75×35×68 | 100×50×105 | 945 |
| ZSG-30KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 180 | ZSG-300KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1160 |
| ZSG-40KVA | 52×24×52 | 70×35×77 | 230 | ZSG-320KVA | 85×37×68 | 120×65×115 | 1260 |
| ZSG-50KVA | 55×28×65 | 80×40×87 | 250 | ZSG-350KVA | 95×45×83 | 120×65×115 | 1400 |
| ZSG-60KVA | 55&ti
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示深圳100KVA變壓器的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國(guó)電器供應(yīng)商提供的深圳100KVA變壓器
|