
| 品 ?????牌: | 伊藤動(dòng)力 |
| 單????? 價(jià): | 面議面議 |
| 最小起訂: | |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 上海市 上海 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
詳細(xì)參數(shù) YT8100T-ATS
| 機(jī)器型號(hào) | YT8100T-ATS | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 輸出功率 | 8KW | |
| 額定電壓 | 220V |
|
| 功率因素 | 1 | |
| 直流輸出 | 12V/8.3A | |
| 相數(shù) | 單相 |
|
| 電機(jī)形式 | 自勵(lì)磁,兩級(jí)電機(jī) | |
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 全自動(dòng) | |
| 噪音 | 66-70 dB | |
| 燃油箱容量 | 27L | |
| 持續(xù)工作時(shí)間 | 11 | |
| 型號(hào) | HR198FA | |
| 動(dòng)力形式 | 單缸,直立,四沖程,風(fēng)冷柴油機(jī) | |
| 缸徑×行程 | 98×84 | |
| 油耗g/kw/h | ≤230 | |
| 燃油 | 0#或-10# 清潔柴油 | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 1.65 | |
| 燃燒系統(tǒng) | Direct Injection 直噴式 | |
| 電壓表 | YES 是 | |
| 交流插頭 | 2 | |
| 交流開關(guān) | YES 是 | |
| 油壓警告燈 | YES 是 | |
| 機(jī)油報(bào)警器 | YES 是 | |
| 直流保護(hù)器 | OPTIonAL 選用 | |
| 計(jì)時(shí)器 | OPTIonAL 選用 | |
| 大輪子 | OPTIonAL 選用 | |
| 三相電壓 | OPTIonAL 選用 | |
| 電流表 | OPTIonAL 選用 | |
| ATS | OPTIonAL 選用 | |
| 遙控功能 | OPTIonAL 選用 | |
| 焊接功能 | NO 無 | |
| 尺寸 | 103x70x86 | |
| 凈重 | 220 | |
| 20尺平柜裝柜 | 30 | |




產(chǎn)品分為普通型、自動(dòng)化型、多機(jī)并網(wǎng)型、低噪音型、移動(dòng)電站型、無人值守型和遠(yuǎn)程集中監(jiān)控型七大類。選用原裝進(jìn)口技術(shù)及國(guó)產(chǎn)知名品牌,產(chǎn)品通過ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理認(rèn)證體系,質(zhì)量認(rèn)證,中國(guó)十佳發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)廠家名優(yōu)品牌。進(jìn)口發(fā)電機(jī)組技術(shù)中以伊藤動(dòng)力發(fā)電機(jī)組為主要發(fā)電機(jī)組推薦產(chǎn)品。