
| 品 ?????牌: | 美國埃默科AMCo |
| 單????? 價(jià): | 面議面議 |
| 最小起訂: | 1 臺(tái) |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 廣東省 深圳 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 2024-11-30 [已過期] |
| 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
美國埃默科 AMCo AL-425 1.5″ 皮膜表是一種理想的應(yīng)用於較大住宅或小型工商業(yè)用戶皮膜表,它操作壓力為25PSIG
- 單件壓鑄鋁合金外殼
- 含油自潤滑軸承
- 經(jīng)過特殊工藝處理的皮膜表
- 剛性增強(qiáng)的標(biāo)志桿
- 石墨填充,酚醛閥
- 長壽命的墊圈密封件
- 溫度補(bǔ)償可以從 - 30°F至140°F
- 25 PSI 的容許操作壓力
- 連接尺寸:1-1/2" NPT 螺紋連接
| 埃默科 AL-425 數(shù)據(jù)表 | ||
| 入口壓力/PSIG | 英寸水柱 | 標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí) |
| 0.25 | 1/2" | 425 1.2 |
| 0.25 | 2" | 898 |
| 1 | 2" | 920 |
| 2 | 2" | 955 |
| 5 | 2" | 1038 |
| 10 | 2" | 1154 |
| 15 | 2" | 1269 |
| 20 | 2" | 1367 |
| 25 | 2" | 1462 |
| Inlet pressure PSIG | Inches W.C. Differential | Capacity SCFH |
| 0.25 | 1/2" | 425 1.2 |
| 0.25 | 2" | 898 |
| 1 | 2" | 920 |
| 2 | 2" | 955 |
| 5 | 2" | 1038 |
| 10 | 2" | 1154 |
| 15 | 2" | 1269 |
| 20 | 2" | 1367 |
| 25 | 2" | 1462 |
