
| 品 ?????牌: | 功得 |
| 單????? 價: | 0.01元/個面議 |
| 最小起訂: | 1000 個 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 廣東省 東莞 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
| 品名 | 品牌 | 料號 | 規(guī)格描述 | 尺寸 | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.250 | 250mA/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.315 | 315mA/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.400 | 400mA/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.500 | 500mA/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.630 | 630mA/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.800 | 800mA/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.001 | 1A/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU1.25 | 1.25A/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU1.60 | 1.6A/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.002 | 2A/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU2.50 | 2.5A/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU3.15 | 3.15A/250V | 3.6*10mm | |
| 玻璃管保險絲 | Conquer | PDU.004 |
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示功得玻璃管保險絲PDU系列的信息由自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國電器供應(yīng)商提供的功得玻璃管保險絲PDU系列
分類相關(guān)信息 |