
| 品 ?????牌: | 功得 |
| 單????? 價: | 0.01元/個面議 |
| 最小起訂: | 1000 個 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 廣東省 東莞 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
| 品名 | 品牌 | 料號 | 規(guī)格描述 | 尺寸 | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.050 | 50mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.063 | 63mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.080 | 80mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.100 | 100mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.125 | 125mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.160 | 160mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.200 | 200mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.250 | 250mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.315 | 315mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.400 | 400mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.500 | 500mA/250V | 3.6*10mm | |
| 陶瓷管保險絲 | Conquer | PBU.630 | 630mA/250V |
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示代理功得3.6*10保險絲PBU系列的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國電器供應(yīng)商提供的代理功得3.6*10保險絲PBU系列
分類相關(guān)信息 |