
| 品 ?????牌: | |
| 單????? 價(jià): | 面議面議 |
| 最小起訂: | |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 浙江省 樂清 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓kV | 避雷器額定電壓kV | 直流參考電壓kV | 工頻耐受電壓kV | 雷電沖擊50放電電壓kV | 夾線范圍(mm) | 適用導(dǎo)線規(guī)格 | 導(dǎo)體直徑(mm) | 絕緣層外徑(mm) | 適用力矩(N*m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHY5C-10C-1 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | φ16~22 | JKLY-50~120 | 8.8~13 | 16.1~21 | 23 |
| JKGY-35/6~95/20 | 7.75~13.18 | 16.6~22 | ||||||||
| FHY5C-10C-2 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | φ22~28 | JKLY-120~240 | 14.6~18.4 | 22.6~26.4 | 26 |
| JKGY-120/7~185/45 | 13.718~18.62 | 22.6~27.4 | ||||||||
| FHY5C-10C-3 | 10 | 13 | ≥20 | ≥80 | ≤160 | φ26~30 | JKLY-300 | 20.6 | 28.6 | 28 |
| JKGY-240/30~240/40 |
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示穿刺型外間隙避雷器的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國電器供應(yīng)商提供的穿刺型外間隙避雷器
|