| 發(fā)電機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | HS3500X/CE/T | |
| 頻率:Hz | 50 | 60 | |
| 輸出功率:Kva | 3 | 3.2 | |
| 最大功率:Kva | 3.2 | 3.5 | |
| 電壓:V | 115/230 | 120/240 | |
| 電流:A | 24.2/12.2 | 25/12.5 | |
| 相數(shù) | 單相 | ||
| 直流輸出 | 12V/8.3A 接線柱輸出 | ||
| 功率因素:COSФ | COSФ=1 | ||
| 電機(jī)形式 | 自勵(lì)磁,兩極,單相電機(jī) | ||
| 啟動(dòng)系統(tǒng): | X型:手拉啟動(dòng) CE/T型: 電啟動(dòng) | ||
| 7米處噪音:dB(A) | X/CE型:68 T型: 62 | ||
| 燃油箱容量:L | X/CE型:12.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HS178F | |
| 動(dòng)力形式 | 單缸,立式,4沖程,風(fēng)冷柴油機(jī) | ||
| 缸徑×行程(mm) | 78×62 | ||
| 燃油 | 夏季:0號(hào);冬季:-10號(hào) | ||
| 潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE10W-30(CD級(jí)以上) | ||
| 潤(rùn)滑油容量:L | 1.1 | ||
| 燃油消耗率(g.kw/h) | 276.1 | 285.6 | |
| 排量:L | 0.296 | ||
| 動(dòng)力功率/轉(zhuǎn)速:KW, r/min | 3.68/3000 | 4/3600 | |
| 壓縮比 | 20 | ||
| 燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電壓表 | 是 | |
| 交流插頭 | 2個(gè) | ||
| 交流開(kāi)關(guān) | 是 | ||
| 油壓警告燈 | 是 | ||
| 機(jī)油報(bào)警器 | 是 | ||
| 用戶選用配置 | 直流保護(hù)器 | 可選 | |
| 計(jì)時(shí)器 | 可選 | ||
| 大輪子 | 可選 | ||
| 電流表 | 可選 | ||
| ATS自動(dòng)切換 | 可選 | ||
| AMF數(shù)控面板 | 可選 | ||
| 遙控功能 | 可選 | ||
| 尺寸 | 外形尺寸:mm | X/CE型:630×480×540 | |
| 凈重:kg | X型: 50 CE型:56 | ||
| 品牌 | HANSI翰絲 | ||
| 聯(lián)系人 | 葉娟 | ||
| 在線咨詢 | 手機(jī)13671774775/QQ2028300957 | ||
‘雙相-DVS-1+3相)。
翰絲動(dòng)力開(kāi)架式 靜音柴油發(fā)電機(jī)優(yōu)勢(shì)!
可單獨(dú)提供同等容量的單、三相電源,實(shí)現(xiàn)一機(jī)兩用的功能
高效率電機(jī),電壓穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
四沖程風(fēng)冷汽油發(fā)動(dòng)機(jī),油耗低,可靠性強(qiáng)
大容量油箱,有效保持12小長(zhǎng)時(shí)連續(xù)工作
重量輕,體積小,配有移動(dòng)輪,為施工提供極大的便利 ’當(dāng)你真正發(fā)自內(nèi)心喜歡你自己的時(shí)候,你會(huì)有這種深深的自信,你會(huì)有這種由內(nèi)而外散發(fā)出來(lái)的自由的氣息,這種東西其實(shí)才叫真正的優(yōu)雅。
會(huì)員中心








